-
91 Punkte | Weißburgunder Smaragd 2017
mittlere Farbtiefe, reife Frucht, Birne, kandierter Apfel, gehaltvoll, harmonische Textur, fruchtiger Schmelz im Abgang, gute Länge 90,5 Punkte | Weißburgunder Smaragd 2018 jugendliche Farbe, saftige, reife Frucht, Honigmelone, kandierter Apfel und Birne, opulenter Wein, weiche Textur, fruchtiger Abgang, mittlere Balance, gute Länge
Berliner Wein Trophy 2019 - Gold | Weißburgunder Smaragd 2018
-
Riesling Smaragd 2018
90 Punkte | Riesling Smaragd 2018 helle Farbe, zarte Fruchtnoten, Mandarine, kandierte Orange, barocker Wein, mittlere Balance, fruchtig und präsenter Gerbstoff im Abgang
92 Punkte | Riesling Smaragd 2018 On the nose, yellow plum and apricot, with a final note from fresh majoram. Taut and crunchy mouthfeel with officinal taste coming back and a good saltiness. Finish of great persistence.
92 Punkte | Riesling Smaragd 2019 Duftig nach frisch geriebenen Zitronenschalen, grüner Pfeffer und violette Blüten; Steinobst, Schiefer und etwas Feuerstein, sehr engmaschig und cremig; längerer mineralischer Abgang mit sehr gutem Trinkfluss.
Berliner Wein Trophy 2021 - Gold | Riesling Smaragd 2019
-
90 Punkte | Grüner Veltliner Smaragd 2017 helle Farbe, intensive Nase, Honigmelone, Nashi-Birne, Rancio, barocker Wein, weiche Textur, zarter Schmelz im Finish, mittlere Balance 91 Punkte | Grüner Veltliner Smaragd 2018 helle Farbe, nuanciertes Bukett, Grapefruit, kandierte Orange, Blütenhonig, zart Nashi-Birne, opulenter Wein, weiche Textur, Tabak Würze, gehaltvoll, straffe Struktur, präsenter gut eingebundener Gerbstoff, pikantes Finish, gute Länge
Grüner Veltliner Smaragd 2018
94 Punkte | Grüner Veltliner Smaragd 2018 Creamy and persuasive, its nose reveals chinotto, yellow-pulped plum and majoram. Taut and wide in the mouth with balsamic notes. Elegant and very savoury closing, with a return of medicinal herbs.
15,7 Punkte | Grüner Veltliner Smaragd 2019 Würzig mit betont kühl - mineralischem Einschlag, auch Kräuterwürze, Grapefruitzesten, Apfelpotpourri; frisch und knackig, wirkt feurig und jugendlich, braucht Luft, exotische Frucht, Kiwi, grüne Ananas, mittlere Länge, Zeit geben.
Berliner Wein Trophy 2021 - Gold | Grüner Veltliner Smaragd 2019
-
89 Punkte | Riesling Spitzer Graben 2019
Zarte rauchige Noten, etwas Pfirsich sowie Karamellanklänge; saftiger, reifer Weingartenpfirsich und etwas Wacholderwürze, spürbarer Fruchtextrakt, stützende Säure; harmonische mittlere Länge 91 Punkte | Riesling Federspiel Spitzer Graben 2020
Helles Gelbgrün, silberfarbene Reflexe. Feine gelbe Tropenfrucht, zart nach Mango und Ananas, Anklänge an Pfirsich und Blütenhonig. Saftig, elegant, eingebundene Fruchtsüße, finessenreicher Säurebogen, zitroniger Touch im Abgang, bereits gut entwickelt.